View Thailand Schools
On this page, you can search through Thailand schools for different provinces in Thailand.
It's FREE to add your school to our list, sign up for an employer account here.
ADVERTISEMENT
North
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Chiang Mai schools | เชียงใหม่ | 27 |
| Chiang Rai schools | เชียงราย | 14 |
| Lampang schools | ลำปาง | 4 |
| Lamphun schools | ลำพูน | 1 |
| Nan schools | น่าน | 2 |
| Phayao schools | พะเยา | 1 |
| Phrae schools | แพร่ | 4 |
| Uttaradit schools | อุตรดิตถ์ | 5 |
West
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Kanchanaburi schools | กาญจนบุรี | 4 |
| Phetchaburi schools | เพชรบุรี | 6 |
| Prachuap Khiri Khan schools | ประจวบคีรีขันธ์ | 5 |
| Ratchaburi schools | ราชบุรี | 4 |
| Tak schools | ตาก | 2 |
Central & Bangkok
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Ang Thong schools | อ่างทอง | 2 |
| Bangkok schools | กรุงเทพมหานคร | 196 |
| Kamphaeng Phet schools | กำแพงเพชร | 3 |
| Lop Buri schools | ลพบุรี | 4 |
| Nakhon Nayok schools | นครนายก | 2 |
| Nakhon Pathom schools | นครปฐม | 7 |
| Nakhon Sawan schools | นครสวรรค์ | 4 |
| Nonthaburi schools | นนทบุรี | 16 |
| Pathum Thani schools | ปทุมธานี | 17 |
| Phetchabun schools | เพชรบูรณ์ | 1 |
| Phichit schools | พิจิตร | 1 |
| Phitsanulok schools | พิษณุโลก | 5 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya schools | พระนครศรีอยุธยา | 2 |
| Samut Prakan schools | สมุทรปราการ | 9 |
| Samut Sakhon schools | สมุทรสาคร | 2 |
| Saraburi schools | สระบุรี | 1 |
| Sing Buri schools | สิงห์บุรี | 2 |
| Uthai Thani schools | อุทัยธานี | 1 |
Northeast
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Chaiyaphum schools | ชัยภูมิ | 3 |
| Kalasin schools | กาฬสินธุ์ | 3 |
| Khon Kaen schools | ขอนแก่น | 18 |
| Loei schools | เลย | 1 |
| Maha Sarakham schools | มหาสารคาม | 4 |
| Mukdahan schools | มุกดาหาร | 4 |
| Nakhon Phanom schools | นครพนม | 2 |
| Nakhon Ratchasima schools | นครราชสีมา | 6 |
| Nong Bua Lamphu schools | หนองบัวลำภู | 1 |
| Roi Et schools | ร้อยเอ็ด | 5 |
| Sakon Nakhon schools | สกลนคร | 3 |
| Si Sa Ket schools | ศรีสะเกษ | 3 |
| Surin schools | สุรินทร์ | 2 |
| Ubon Ratchathani schools | อุบลราชธานี | 7 |
| Udon Thani schools | อุดรธานี | 2 |
East
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Chachoengsao schools | ฉะเชิงเทรา | 1 |
| Chanthaburi schools | จันทบุรี | 3 |
| Chon Buri schools | ชลบุรี | 23 |
| Prachin Buri schools | ปราจีนบุรี | 2 |
| Rayong schools | ระยอง | 11 |
| Sa Kaeo schools | สระแก้ว | 1 |
South
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Chumphon schools | ชุมพร | 1 |
| Krabi schools | กระบี่ | 2 |
| Nakhon Si Thammarat schools | นครศรีธรรมราช | 18 |
| Pattani schools | ปัตตานี | 1 |
| Phang Nga schools | พังงา | 1 |
| Phatthalung schools | พัทลุง | 2 |
| Phuket schools | ภูเก็ต | 14 |
| Songkhla schools | สงขลา | 19 |
| Surat Thani schools | สุราษฎร์ธานี | 13 |
| Trang schools | ตรัง | 10 |







