View Thailand Schools
On this page, you can search through Thailand schools for different provinces in Thailand.
ADVERTISEMENT
North
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Chiang Mai schools | เชียงใหม่ | 24 |
| Chiang Rai schools | เชียงราย | 12 |
| Lampang schools | ลำปาง | 3 |
| Lamphun schools | ลำพูน | 1 |
| Nan schools | น่าน | 2 |
| Phrae schools | แพร่ | 1 |
| Uttaradit schools | อุตรดิตถ์ | 5 |
West
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Kanchanaburi schools | กาญจนบุรี | 3 |
| Phetchaburi schools | เพชรบุรี | 5 |
| Prachuap Khiri Khan schools | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 |
| Ratchaburi schools | ราชบุรี | 4 |
| Tak schools | ตาก | 2 |
Central & Bangkok
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Ang Thong schools | อ่างทอง | 2 |
| Bangkok schools | กรุงเทพมหานคร | 162 |
| Kamphaeng Phet schools | กำแพงเพชร | 3 |
| Lop Buri schools | ลพบุรี | 3 |
| Nakhon Pathom schools | นครปฐม | 7 |
| Nakhon Sawan schools | นครสวรรค์ | 3 |
| Nonthaburi schools | นนทบุรี | 13 |
| Pathum Thani schools | ปทุมธานี | 9 |
| Phetchabun schools | เพชรบูรณ์ | 1 |
| Phichit schools | พิจิตร | 1 |
| Phitsanulok schools | พิษณุโลก | 2 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya schools | พระนครศรีอยุธยา | 2 |
| Samut Prakan schools | สมุทรปราการ | 7 |
| Samut Sakhon schools | สมุทรสาคร | 2 |
| Saraburi schools | สระบุรี | 1 |
| Sing Buri schools | สิงห์บุรี | 2 |
| Uthai Thani schools | อุทัยธานี | 1 |
Northeast
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Chaiyaphum schools | ชัยภูมิ | 3 |
| Kalasin schools | กาฬสินธุ์ | 2 |
| Khon Kaen schools | ขอนแก่น | 12 |
| Maha Sarakham schools | มหาสารคาม | 3 |
| Mukdahan schools | มุกดาหาร | 3 |
| Nakhon Phanom schools | นครพนม | 2 |
| Nakhon Ratchasima schools | นครราชสีมา | 5 |
| Nong Bua Lamphu schools | หนองบัวลำภู | 1 |
| Roi Et schools | ร้อยเอ็ด | 4 |
| Sakon Nakhon schools | สกลนคร | 1 |
| Si Sa Ket schools | ศรีสะเกษ | 2 |
| Surin schools | สุรินทร์ | 1 |
| Ubon Ratchathani schools | อุบลราชธานี | 4 |
| Udon Thani schools | อุดรธานี | 2 |
East
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Chachoengsao schools | ฉะเชิงเทรา | 1 |
| Chanthaburi schools | จันทบุรี | 2 |
| Chon Buri schools | ชลบุรี | 17 |
| Prachin Buri schools | ปราจีนบุรี | 1 |
| Rayong schools | ระยอง | 11 |
| Sa Kaeo schools | สระแก้ว | 1 |
South
| Province (English) | Province (Thai) | Number of schools |
|---|---|---|
| Chumphon schools | ชุมพร | 1 |
| Krabi schools | กระบี่ | 2 |
| Nakhon Si Thammarat schools | นครศรีธรรมราช | 14 |
| Pattani schools | ปัตตานี | 1 |
| Phang Nga schools | พังงา | 1 |
| Phuket schools | ภูเก็ต | 12 |
| Songkhla schools | สงขลา | 17 |
| Surat Thani schools | สุราษฎร์ธานี | 10 |
| Trang schools | ตรัง | 3 |







